IR injured reservePS practice squad* 2 consecutive contractsCCut conditional cutUCut unconditional cutT/H topper / holdoverRPs rookie picks
18 players ($513) · 8 contracted ($215)2026 Assets:Cap: $542Available: $30PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2ndFuture Assets: 2027 2nd, 2027 2nd, 2027 2nd, 2029 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Kyler Murray | $74 | 2028 |
| 2 | QB | Aaron Rodgers | $15 | - |
| PS | QB | Cade Klubnik | $10 | 2029 |
| 4 | RB | Bucky Irving | $99 | - |
| 5 | RB | Derrick Henry | $66 | - |
| 6 | RB | Jordan Mason | $12 | - |
| 7 | RB | Rachaad White | $2 | 2027 |
| 8 | WR | Puka Nacua | $90 | - |
| 9 | WR | Ladd McConkey | $47 | 2027 |
| 10 | WR | Luther Burden | $39 | 2028 |
| 11 | WR | Omar Cooper | $22 | 2028 |
| 12 | WR | Malachi Fields | $10 | 2028 |
| 13 | WR | Adonai Mitchell | $1 | - |
| 14 | WR | Darnell Mooney | $1 | - |
| 15 | TE | Mark Andrews | $11 | 2028 |
| 16 | TE | Dallas Goedert | $9 | - |
| 17 | TE | David Njoku | $1 | - |
| 18 | K | Cameron Dicker | $4 | - |
17 players ($499) · 10 contracted ($316)2026 Assets:Cap: $500Available: $1PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | C.J. Stroud | $64 | 2027 |
| 2 | QB | Jordan Love | $39 | 2027 |
| 3 | RB | Kenneth Walker III | $91 | - |
| 4 | RB | David Montgomery | $39 | 2028 |
| 5 | RB | Rhamondre Stevenson | $35 | 2028 |
| 6 | RB | Javonte Williams | $24 | 2026 |
| 7 | RB | Demond Claiborne | $10 | - |
| 8 | WR | A.J. Brown | $58 | 2028 |
| 9 | WR | D.J. Moore | $50 | - |
| 10 | WR | Alec Pierce | $28 | 2028 |
| 11 | WR | Elic Ayomanor | $17 | 2027 |
| 12 | WR | Michael Wilson | $2 | 2027 |
| 13 | WR | Jack Bech | $1 | - |
| 14 | TE | Eli Raridon | $13 | - |
| 15 | TE | Isaiah Likely | $10 | 2028 |
| 16 | TE | Hunter Henry | $3 | - |
| 17 | K | Brandon Aubrey | $15 | - |
17 players ($575) · 11 contracted ($473)2026 Assets:Cap: $600Available: $25PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2ndFuture Assets: 2027 1st, 2027 1st, 2027 2nd, 2027 2nd, 2027 2nd, 2027 2nd, 2027 2nd, 2028 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Lamar Jackson | $109 | 2027 |
| 2 | QB | Caleb Williams | $83 | 2027 |
| 3 | QB | Will Howard | $2 | - |
| 4 | RB | Josh Jacobs | $65 | - |
| 5 | RB | Jeremiyah Love | $50 | 2028 |
| 6 | RB | Jacory Croskey-Merritt | $11 | 2028 |
| 7 | RB | Isiah Pacheco | $10 | - |
| 8 | WR | Amon-Ra St. Brown | $84 | 2028 |
| 9 | WR | Justin Jefferson | $81 | 2028 |
| 10 | WR | Christian Watson | $27 | 2028 |
| 11 | WR | Zachariah Branch | $18 | - |
| 12 | WR | Ja'Kobi Lane | $10 | 2028 |
| 13 | WR | Isaac TeSlaa | $2 | - |
| PS | WR | Tory Horton | $1 | 2029 |
| 15 | TE | Kenyon Sadiq | $16 | 2028 |
| 16 | TE | Terrance Ferguson | $1 | 2028 |
| 17 | K | Ka'imi Fairbairn | $5 | - |
18 players ($392) · 11 contracted ($193)2026 Assets:Cap: $443Available: $51PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 1st, 2ndFuture Assets: 2027 1st, 2027 1st, 2027 2nd, 2027 2nd, 2027 2nd, 2028 1st, 2028 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Dak Prescott | $91 | - |
| 2 | QB | Sam Darnold | $29 | 2027 |
| 3 | RB | Quinshon Judkins | $60 | - |
| 4 | RB | Chuba Hubbard | $31 | - |
| 5 | RB | Jonah Coleman | $20 | 2028 |
| 6 | RB | Mike Washington | $10 | - |
| 7 | RB | Braelon Allen | $4 | - |
| 8 | RB | Kenneth Gainwell | $2 | - |
| 9 | WR | Marvin Harrison | $49 | 2027 |
| 10 | WR | Jayden Reed | $30 | 2028 |
| 11 | WR | Dont'e Thornton | $12 | 2027 |
| 12 | WR | Germie Bernard | $10 | 2028 |
| 13 | WR | DK Metcalf | $7 | 2027 |
| 14 | WR | Jalen Coker | $4 | 2028 |
| 15 | TE | Jake Ferguson | $21 | 2028 |
| 16 | TE | Eli Stowers | $10 | 2028 |
| 17 | TE | Brenton Strange | $1 | 2028 |
| 18 | K | Harrison Mevis | $1 | - |
15 players ($485) · 7 contracted ($241)2026 Assets:Cap: $488Available: $3PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Jalen Hurts | $99 | 2027 |
| 2 | QB | Malik Willis | $66 | - |
| 3 | RB | Christian McCaffrey | $85 | - |
| 4 | RB | Aaron Jones | $28 | - |
| 5 | RB | D'Andre Swift | $25 | 2027 |
| 6 | WR | Davante Adams | $52 | - |
| 7 | WR | Stefon Diggs | $25 | 2026 |
| 8 | WR | Jordan Addison | $22 | 2027 |
| 9 | WR | Michael Pittman | $14 | 2027 |
| 10 | WR | Denzel Boston | $10 | 2028 |
| 11 | WR | Tank Dell | $1 | - |
| 12 | TE | Tyler Warren | $46 | 2027 |
| 13 | TE | Travis Kelce | $10 | - |
| 14 | TE | Cade Otton | $1 | - |
| 15 | K | Chris Boswell | $1 | - |
14 players ($433) · 6 contracted ($221)2026 Assets:Cap: $500Available: $67PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Justin Herbert | $88 | - |
| 2 | RB | Bijan Robinson | $95 | 2028 |
| 3 | RB | Brian Robinson Jr. | $18 | 2026 |
| 4 | RB | Chris Rodriguez Jr. | $13 | - |
| 5 | RB | Tyler Allgeier | $12 | - |
| 6 | WR | CeeDee Lamb | $90 | 2027 |
| 7 | WR | Malik Nabers | $79 | - |
| 8 | WR | Elijah Sarratt | $10 | - |
| 9 | WR | Jerry Jeudy | $9 | 2027 |
| 10 | WR | Khalil Shakir | $7 | 2028 |
| 11 | WR | Chris Godwin | $2 | 2026 |
| 12 | TE | T.J. Hockenson | $8 | - |
| 13 | TE | Evan Engram | $1 | - |
| 14 | K | Tyler Loop | $1 | - |
17 players ($364) · 10 contracted ($220)2026 Assets:Cap: $481Available: $117PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2ndFuture Assets: 2027 1st
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Trevor Lawrence | $77 | - |
| 2 | QB | Jayden Daniels | $69 | 2027 |
| 3 | QB | Ty Simpson | $40 | - |
| 4 | RB | Jahmyr Gibbs | $95 | 2026 |
| 5 | RB | Kyle Monangai | $8 | 2028 |
| 6 | RB | Blake Corum | $7 | 2028 |
| 7 | WR | Parker Washington | $15 | 2028 |
| 8 | WR | Ted Hurst | $10 | - |
| 9 | WR | Jauan Jennings | $8 | - |
| 10 | WR | Jayden Higgins | $8 | 2028 |
| 11 | WR | Rashid Shaheed | $7 | - |
| 12 | WR | Romeo Doubs | $7 | 2027 |
| 13 | WR | Jameson Williams | $2 | 2027 |
| 14 | TE | Harold Fannin | $8 | 2027 |
| 15 | TE | Mason Taylor | $1 | 2026 |
| 16 | TE | Michael Mayer | $1 | - |
| 17 | K | Jake Bates | $1 | - |
18 players ($414) · 5 contracted ($87)2026 Assets:Cap: $435Available: $21PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2ndFuture Assets: 2027 1st, 2027 1st, 2027 1st
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Matthew Stafford | $86 | - |
| 2 | QB | Bryce Young | $57 | - |
| 3 | QB | Carson Beck | $34 | - |
| 4 | RB | Jonathan Taylor | $94 | - |
| 5 | RB | Breece Hall | $41 | 2027 |
| 6 | RB | Rico Dowdle | $31 | - |
| 7 | RB | Zach Charbonnet | $14 | 2027 |
| 8 | WR | Quentin Johnston | $28 | 2027 |
| 9 | WR | Skyler Bell | $10 | - |
| 10 | WR | Jalen Nailor | $6 | - |
| 11 | WR | Tre Harris | $4 | - |
| 12 | WR | Marvin Mims | $1 | - |
| 13 | WR | Pat Bryant | $1 | 2027 |
| 14 | TE | Dalton Kincaid | $3 | 2027 |
| 15 | TE | Elijah Arroyo | $1 | - |
| 16 | TE | Mike Gesicki | $1 | - |
| 17 | K | Jason Myers | $1 | - |
| 18 | K | Will Reichard | $1 | - |
14 players ($376) · 6 contracted ($134)2026 Assets:Cap: $424Available: $48PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2ndFuture Assets: 2027 1st, 2027 2nd, 2027 2nd, 2028 1st
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Jacoby Brissett | $17 | - |
| 2 | QB | Deshaun Watson | $1 | - |
| PS | QB | Justin Fields | $1 | 2029 |
| 4 | RB | Devon Achane | $81 | 2027 |
| 5 | RB | Cameron Skattebo | $43 | - |
| 6 | RB | Emmett Johnson | $10 | - |
| 7 | WR | Tee Higgins | $56 | - |
| 8 | WR | DeVonta Smith | $21 | 2027 |
| 9 | WR | Rashee Rice | $16 | 2027 |
| 10 | WR | Josh Downs | $14 | 2028 |
| 11 | WR | Deebo Samuel | $10 | - |
| 12 | WR | Kayshon Boutte | $1 | 2028 |
| 13 | TE | Trey McBride | $104 | - |
| 14 | K | Joey Slye | $1 | - |
20 players ($591) · 13 contracted ($552)2026 Assets:Cap: $587Available: $0PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 2ndFuture Assets: 2027 1st
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Josh Allen | $103 | 2027 |
| 2 | QB | Patrick Mahomes | $50 | 2027 |
| PS | QB | Michael Penix Jr. | $9 | 2029 |
| 4 | RB | Jadarian Price | $44 | 2028 |
| 5 | RB | Bhayshul Tuten | $38 | 2028 |
| 6 | RB | Travis Etienne | $25 | 2027 |
| 7 | RB | Jonathon Brooks | $14 | 2028 |
| 8 | RB | Ollie Gordon | $10 | - |
| 9 | RB | Woody Marks | $9 | 2027 |
| 10 | RB | Jaydon Blue | $5 | - |
| 11 | WR | Jaxon Smith-Njigba | $94 | 2028 |
| 12 | WR | Rome Odunze | $64 | 2027 |
| 13 | WR | Emeka Egbuka | $61 | 2028 |
| 14 | WR | Matthew Golden | $31 | 2027 |
| 15 | WR | Malik Washington | $11 | - |
| PS | WR | Antonio Williams | $10 | 2029 |
| 17 | WR | Rashod Bateman | $4 | - |
| 18 | WR | Keon Coleman | $2 | - |
| 19 | TE | Dalton Schultz | $2 | - |
| 20 | K | Cam Little | $5 | - |
15 players ($400) · 9 contracted ($336)2026 Assets:Cap: $500Available: $100PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Jaxson Dart | $49 | 2027 |
| 2 | QB | Cam Ward | $31 | 2027 |
| 3 | RB | Saquon Barkley | $79 | 2028 |
| 4 | RB | Ray Davis | $50 | - |
| 5 | RB | Kaytron Allen | $10 | - |
| 6 | RB | Jawhar Jordan | $1 | - |
| 7 | WR | Zay Flowers | $58 | 2028 |
| 8 | WR | Jaylen Waddle | $43 | 2027 |
| 9 | WR | Makai Lemon | $30 | 2028 |
| 10 | WR | Brandon Aiyuk | $1 | - |
| PS | WR | Cyrus Allen | $1 | 2029 |
| 12 | TE | Tucker Kraft | $27 | 2027 |
| 13 | TE | George Kittle | $18 | 2026 |
| 14 | TE | Darnell Washington | $1 | - |
| 15 | K | Andre Szmyt | $1 | - |
15 players ($439) · 10 contracted ($326)2026 Assets:Cap: $500Available: $61PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Bo Nix | $77 | - |
| 2 | QB | Joe Burrow | $75 | 2027 |
| PS | QB | Fernando Mendoza | $58 | 2029 |
| 4 | QB | Kirk Cousins | $2 | - |
| 5 | RB | RJ Harvey | $30 | 2027 |
| 6 | RB | Jaylen Warren | $17 | 2028 |
| 7 | RB | Alvin Kamara | $10 | - |
| 8 | RB | Tyjae Spears | $10 | 2028 |
| 9 | WR | Ja'Marr Chase | $89 | 2028 |
| 10 | WR | De'Zhaun Stribling | $24 | 2028 |
| 11 | WR | Courtland Sutton | $23 | - |
| 12 | WR | Jakobi Meyers | $12 | 2028 |
| 13 | WR | Tre Tucker | $10 | 2028 |
| 14 | TE | Colston Loveland | $1 | 2027 |
| 15 | K | Trey Smack | $1 | - |
15 players ($355) · 7 contracted ($193)2026 Assets:Cap: $500Available: $145PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2ndFuture Assets: 2027 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Brock Purdy | $51 | 2027 |
| 2 | QB | J.J. McCarthy | $13 | 2027 |
| 3 | QB | Shedeur Sanders | $2 | 2028 |
| 4 | RB | Tony Pollard | $30 | - |
| 5 | RB | J.K. Dobbins | $14 | 2026 |
| 6 | RB | Nicholas Singleton | $10 | - |
| 7 | RB | Tank Bigsby | $2 | - |
| 8 | WR | Nico Collins | $63 | 2028 |
| 9 | WR | Brian Thomas | $49 | - |
| 10 | WR | Carnell Tate | $36 | 2028 |
| 11 | WR | Troy Franklin | $14 | 2026 |
| 12 | TE | Sam LaPorta | $68 | - |
| 13 | TE | Cole Kmet | $1 | - |
| 14 | TE | Pat Freiermuth | $1 | - |
| 15 | K | Chase McLaughlin | $1 | - |
18 players ($481) · 9 contracted ($453)2026 Assets:Cap: $500Available: $19PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Baker Mayfield | $70 | 2028 |
| 2 | QB | Tua Tagovailoa | $12 | 2028 |
| 3 | QB | Geno Smith | $1 | 2028 |
| 4 | QB | Drew Allar | $0 | - |
| 5 | RB | James Cook | $92 | 2027 |
| 6 | RB | Kyren Williams | $71 | 2027 |
| 7 | RB | Chase Brown | $53 | 2028 |
| 8 | RB | Justice Hill | $2 | - |
| 9 | WR | Drake London | $70 | 2027 |
| 10 | WR | George Pickens | $30 | 2027 |
| 11 | WR | Ryan Flournoy | $2 | - |
| 12 | WR | Jahan Dotson | $1 | - |
| 13 | WR | Marquise Brown | $1 | - |
| 14 | WR | Travis Hunter | $1 | - |
| 15 | TE | Brock Bowers | $54 | 2027 |
| 16 | TE | Oronde Gadsden | $21 | - |
| 17 | TE | Juwan Johnson | $0 | - |
| 18 | K | Harrison Butker | $0 | - |
16 players ($487) · 10 contracted ($427)2026 Assets:Cap: $500Available: $13PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Drake Maye | $73 | 2027 |
| 2 | QB | Daniel Jones | $54 | - |
| 3 | RB | Omarion Hampton | $93 | 2027 |
| 4 | RB | Ashton Jeanty | $85 | 2027 |
| 5 | RB | Keaton Mitchell | $3 | 2028 |
| 6 | RB | Jaylen Wright | $2 | - |
| 7 | RB | Kimani Vidal | $1 | - |
| 8 | WR | Garrett Wilson | $61 | 2027 |
| 9 | WR | Chris Olave | $50 | 2028 |
| 10 | WR | KC Concepcion | $28 | 2028 |
| 11 | WR | Wan'Dale Robinson | $20 | 2028 |
| 12 | WR | Chris Bell | $10 | 2028 |
| 13 | WR | Kyle Williams | $2 | - |
| 14 | TE | Kyle Pitts | $4 | 2027 |
| 15 | TE | Gunnar Helm | $0 | - |
| 16 | K | Andres Borregales | $1 | - |
16 players ($353) · 10 contracted ($318)2026 Assets:Cap: $500Available: $147PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Tyler Shough | $70 | 2028 |
| 2 | QB | Jared Goff | $67 | 2027 |
| 3 | QB | Joe Flacco | $1 | - |
| 4 | QB | Riley Leonard | $1 | - |
| 5 | RB | TreVeyon Henderson | $35 | 2027 |
| PS | RB | Kaelon Black | $10 | 2029 |
| 7 | RB | Tyrone Tracy | $5 | 2028 |
| 8 | RB | Dylan Sampson | $4 | - |
| 9 | WR | Tetairoa McMillan | $62 | 2027 |
| 10 | WR | Jordyn Tyson | $32 | 2028 |
| 11 | WR | Mike Evans | $26 | - |
| 12 | WR | Xavier Worthy | $19 | 2027 |
| 13 | WR | Terry McLaurin | $15 | 2026 |
| 14 | TE | Chigoziem Okonkwo | $3 | 2028 |
| 15 | TE | AJ Barner | $2 | - |
| 16 | K | Evan McPherson | $1 | - |